Прайс-лист
Из чего складывается стоимость строительства?
В любой строительной компании по своей сути формула проста:
Этажность дома + Материал и толщина стен + Сложность проекта
Точная стоимость строительных и отделочных работ может быть оглашена только после выполнения проекта, с полными спецификациями материалов.
Общий прайс на работы
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Проектные работы | |||
1 | Эскизный проект при заказе поектной документации | кв/м | бесплатно |
2 | Архитектурный проект | до 200 кв.м. | 10 000,00р. |
3 | Конструктивный проект | до 200 кв.м. | 25 000,00р. |
4 | Проект по внутреннему электроснабжению дома при заказе поектной документации | до 200 кв.м. | 5 000,00р. |
5 | Проект отопления и вентиляции дома при заказе поектной документации | до 200 кв.м. | 5 000,00р. |
6 | Проект по внутреннему водоснабжению и канализации дома при заказе поектной документации | до 200 кв.м. | 5 000,00р. |
7 | Полный пакет документов всех решений | до 200 кв.м. | 38 000,00р. |
8 | Проектные решения большей площади | от 200 кв.м. | по договорённости |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) |
---|---|---|---|
Строительные работы |
№ | Наименование | Ед. Изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Отделка под ключ | |||
1 | Комплексная отделка домов "под ключ" | кв.м. | от 2500,00 |
2 | Штукатурка | кв.м. | 350,00 |
3 | Шпаклевка один слой | кв.м. | 150,00 |
4 | Поклейка обоев | кв.м. | от 150,00 |
5 | Ламинат | кв.м. | 350,00 |
6 | Паркетная доска | кв.м. | 400,00 |
7 | Плитка, кафель | кв.м. | 800,00 |
8 | Линолиум | кв.м. | 160,00 |
9 | Электрика | точка | 500,00 |
10 | Сантехника | точка | 5 000,00 |
11 | Отопление | точка | 5 000,00 |
12 | Обвязка котла | шт. | от 30000,00 |
13 | Теплый пол | кв.м. | 600,00 |
14 | Устройство основания из OSB | кв.м. | 250,00 |
15 | Гипсокартон | кв.м. | от 300,00 |
16 | Утепление стен | кв.м. | от 50,00 |
17 | Потолок гипсокартон | кв.м. | 400,00 |
18 | Грунтовка стен потолков | кв.м. | 50,00 |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) |
---|---|---|---|
Земляные работы | |||
1 | Разработка грунта механизированным способом | куб.м. | 450,00 |
2 | Разработка грунта вручную | куб.м. | 900,00 |
3 | Обратная засыпка грунта вручную | куб.м. | 900,00 |
4 | Подготовка уплотненных оснований из песка послойно до 300мм | кв.м. | 350,00 |
5 | Подготовка уплотненных оснований из песка послойно свыше 300мм | кв.м. | 450,00 |
6 | Подготовка уплотненных оснований из щебня послойно до 300мм | кв.м. | 450,00 |
7 | Подготовка уплотненных оснований из щебня послойно свыше 300мм | кв.м. | 550,00 |
8 | Погрузка и вывоз грунта | куб.м. | договорная |
Фундаментные работы | |||
1 | Устройство бетонной подготовки (слой до 50 мм) | кв.м. | 200,00 |
2 | Устройство монолитных ж/б ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работы | куб.м. | 4 000,00 |
3 | Устройство монолитных ж/б стен цоколя, включая арматурные и опалубочные работы | куб.м. | 4 000,00 |
4 | Устройство монолитных фундаментных плит, включая арматурные и опалубочные работы | куб.м. | 3 500,00 |
5 | Устройство монолитных ж/б колонн, перемычек, ригелей, балок, включая арматурные и опалубочные работы |
куб.м. | 8 500,00 |
6 | Устройство монолитных ж/б лестниц, включая арматурные и опалубочные работы | 1 ступенька | 1 500,00 |
7 | Устройство монолитных ж/б балок | куб.м. | 8 500,00 |
8 | Устройство прижимной защитной стенки из а/ц листов | кв.м. | 250,00 |
9 | Устройство прижимной защитной стенки кирпичной кладкой | кв.м. | 400,00 |
10 | Установка сборных ж/б конструкций до 0,5 т | шт | 450,00 |
11 | Установка сборных ж/б конструкций до 1,5 т | шт | 600,00 |
12 | Гидроизоляция, утепление фундамента/цоколя | кв.м. | 200,00 |
13 | Устройство горизонтальной оклеечно- обмазочной гидроизоляции (1 слой) | кв.м. | 200,00 |
14 | Устройство горизонтальной оклеечно- обмазочной гидроизоляции (2 слоя) | кв.м. | 300,00 |
15 | Устройство вертикальной оклеечно-обмазочной гидроизоляции (1 слой) | кв.м. | 250,00 |
16 | Устройство вертикальной оклеечно-обмазочной гидроизоляции (2 слоя) | кв.м. | 400,00 |
17 | Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | кв.м. | 150,00 |
18 | Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции битумом (2 слоя) | кв.м. | 200,00 |
19 | Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции битумом (2 слоя) | кв.м. | 200,00 |
20 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) | кв.м. | 350,00 |
21 | Наружное утепление стен цоколя эппс | кв.м. | 300,00 |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) |
---|---|---|---|
Фасадные работы | |||
1 | Установка лесов | кв.м. | 50,00 |
2 | Облицовка лицевым кирпичем 2-й категории | кв.м. | 1 300,00 |
3 | Облицовка лицевым кирпичем 1-й категории | кв.м. | 1 800,00 |
4 | Короед (клей-сетка-клей) | кв.м. | 850,00 |
5 | Утепление, гидроветроизоляция фасада (для трехслойной стены) | кв.м. | от 250 |
6 | Установка, демонтаж строительных лесов | кв.м. | 120,00 |
7 | Облицовка лицевым кирпичем 2-й категории | кв.м. | 980,00 |
8 | Облицовка лицевым кирпичем 1-й категории | кв.м. | 1 200,00 |
9 | Утепление, гидроветроизоляция фасада (для трехслойной стены) | кв.м. | 250,00 |
10 | Шпаклевка стен основания | кв.м. | 150,00 |
11 | Грунтовка стен основания | кв.м. | 90,00 |
12 | Монтаж теплоизоляционных плит псбс-25ф (до 100мм) | кв.м. | 350,00 |
13 | Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100мм) | кв.м. | 450,00 |
14 | Штукатурка до 5 мм с армированием | кв.м. | 250,00 |
15 | Декоративная штукатурка с подготовкой | кв.м. | 350,00 |
16 | Покраска фасада (1 слой) | кв.м. | 150,00 |
17 | Покраска фасада (2 слоя) | кв.м. | 200,00 |
18 | Облицовка стен клинкерной плиткой | кв.м. | 650,00 |
19 | Облицовка стен цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и утеплением |
кв.м. | 1 050,00 |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) |
---|---|---|---|
Кровельные работы | |||
1 | Устройство крыши неутеплёной простой с жесткой кровлей | кв.м. | 900,00 |
2 | Устройство крыши неутеплёной сложной с жесткой кровлей | кв.м. | 1 000,00 |
3 | Устройство крыши неутеплёной простой с мягкой кровлей | кв.м. | 1 200,00 |
4 | Устройство крыши неутеплёной сложной с мягкой кровлей | кв.м. | 1 200,00 |
5 | Устройство крыши утеплёной простой с жесткой кровлей | кв.м. | 1 300,00 |
6 | Устройство крыши утеплёной сложной с жесткой кровлей | кв.м. | 1 400,00 |
7 | Устройство крыши утеплёной простой с мягкой кровлей | кв.м. | 1 500,00 |
8 | Устройство крыши утеплёной сложной с мягкой кровлей | п.м. | 1 600,00 |
9 | Подшивка чернового потолка, доска #25мм. | кв.м. | 200,00 |
10 | Монтаж пароизоляционного слоя | кв.м. | 50,00 |
11 | Монтаж гидроизоляционного слоя | кв.м. | 50,00 |
12 | Монтаж теплоизоляционного слоя до 150 мм | кв.м. | 70,00 |
13 | Монтаж теплоизояционного слоя свыше 150 мм | кв.м. | 120,00 |
14 | Изготовление и монтаж карнизной коробки (дерево) | п.м. | 200,00 |
15 | Изготовление и монтаж фронтонного свеса (дерево) | п.м. | 600,00 |
16 | Подшивка карнизных свесов (перфорированные софиты) | кв.м. | 550,00 |
17 | Подшивка фронтонных свесов (не перфорированные софиты) | кв.м. | 550,00 |
18 | Монтаж мансардных окон | шт. | 5 000,00 |
19 | Монтаж трубчатых снегозадержателей | п.м. | 600,00 |
20 | Монтаж элементов снегозадержания (мягкая кровля) | шт. | 300,00 |
21 | Монтаж водосточной системы (в комплекте) | п.м. | 600,00 |
22 | Устройство и монтаж стропильно-мауэрлатной группы | кв.м. | 700,00 |
23 | Изготовление и монтаж металлических несущих элементов кровельной системы с грунтовкой и гидроизоляцией мест примыканий |
кг | 35,00 |
24 | Монтаж пошаговой обрешётки с выравниванием плоскости | кв.м. | 150,00 |
25 | Обработка огнебиозащитным составом | кв.м. | 90,00 |
26 | Монтаж кровельного покрытия металлочерепица | кв.м. | 450,00 |
27 | Монтаж кровельного покрытия композитная металлочерепица | кв.м. | 650,00 |
28 | Монтаж кровельного покрытия битумная черепица (мяграя кровля) | кв.м. | 500,00 |
29 | Монтаж сплошного настила ендовы | п.м. | 300,00 |
30 | Подшивка чернового потолка, доска 25мм | кв.м. | 150,00 |
31 | Монтаж пароизоляционного слоя | кв.м. | 70,00 |
32 | Монтаж теплоизоляционного слоя до 150 мм | кв.м. | 200,00 |
33 | Монтаж теплоизояционного слоя свыше 150 мм | кв.м. | 250,00 |
34 | Изготовление и монтаж карнизной коробки (дерево) | п.м. | 300,00 |
35 | Изготовление и монтаж фронтонного свеса (дерево) | п.м. | 100,00 |
36 | Подшивка карнизных свесов (перфорированные софиты) | кв.м. | 550,00 |
37 | Подшивка фронтонных свесов (не перфорированные софиты) | кв.м. | 550,00 |
38 | Укладка сплошного подкладочного ковра | кв.м. | 200,00 |
39 | Монтаж доборных элементов ендовый элемент | п.м. | 300,00 |
40 | Монтаж доборных элементов карнизная металлическая планка | п.м. | 100,00 |
41 | Монтаж доборных элементов коньковая планка | п.м. | 120,00 |
42 | Монтаж доборных элементов фронтонная металлическая планка | п.м. | 100,00 |
43 | Монтаж доборных элементов уплотнитель конька | п.м. | 100,00 |
44 | Монтаж доборных элементов уплотнитель карниза | п.м. | 100,00 |
45 | Настил подкладочного ковра ендовы | кв.м. | 150,00 |
46 | Монтаж кровельного проходного элемента | шт | 400,00 |
47 | Монтаж коньковых аэраторов | шт | 950,00 |
48 | Укладка сплошного настила из влагостойкой фанеры | кв.м. | 250,00 |
49 | Монтаж мансардных окон | шт | 7 500,00 |
50 | Монтаж планок снегозадержания (металлочерепица) | п.м. | 250,00 |
51 | Монтаж элементов снегозадержания (мягкая кровля) | шт | 25,00 |
52 | Монтаж водосточной системы (в комплекте) | п.м. | 350,00 |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) |
---|---|---|---|
Работы по электрике | |||
1 | Изготовить заземляющий контур | шт. | 6 000,00 |
2 | Демонтаж люстры | шт. | 300,00 |
3 | Демонтаж бра, светильников подвесных | шт. | 150,00 |
4 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 30,00 |
5 | Демонтаж звонка, домофона | шт. | 100,00 |
6 | Демонтаж электрощита | шт. | 530,00 |
7 | Штроба каналов 20 мм в бетоне | п.м. | 190,00 |
8 | Штроба каналов 20 мм в кирпиче, блоках | п.м. | 160,00 |
9 | Штроба каналов 60*60 мм в бетоне | п.м. | 742,00 |
10 | Штроба каналов 60*60 мм в кирпиче, блоках | п.м. | 371,00 |
11 | Штроба каналов 150*40 мм в бетоне | п.м. | 1 484,00 |
12 | Штроба каналов 150*40 мм в кирпиче, блоках | п.м. | 742,00 |
13 | Штробление в бетоне под щиток 12 модулей | шт. | 2 120,00 |
14 | Штробление в бетоне под щиток 24 модуля | шт. | 2 650,00 |
15 | Штробление в бетоне под щиток 36 модуля | шт. | 3 180,00 |
16 | Штробление в кирпиче, блоках под щиток 12 модулей | шт. | 1 060,00 |
17 | Штробление в кирпиче, блоках под щиток 24 модуля | шт. | 1 378,00 |
18 | Штробление в кирпиче, блоках под щиток 36 модуля | шт. | 1 590,00 |
19 | Штробление отверстий в бетоне (для монтажа подрозетников, распаечных коробок) | шт. | 250,00 |
20 | Штробление отверстий в кирпиче, блоках (для монтажа подрозетников, распаечных коробок) | шт. | 160,00 |
21 | Устройство отверстий в гкл под подрозетник | шт. | 75,00 |
22 | Монтаж подрозетников | шт. | 90,00 |
23 | Монтаж распаечных коробок | шт. | 450,00 |
24 | Монтаж розеток, выключателей | шт. | 150,00 |
25 | Установка, сборка и подключение щитка на 12 модулей | шт. | 2 000,00 |
26 | Установка, сборка и подключение щитка на 24 модуля | шт. | 3 100,00 |
27 | Установка, сборка и подключение щитка на 36 модуля | шт. | 4 200,00 |
28 | Установка электросчетчика | шт. | 1 200,00 |
29 | Установка автоматов однополюсных | шт. | 210,00 |
30 | Установка автоматов двухполюсных, узо, куп | шт. | 320,00 |
31 | Укладка проводов в гофрорукаве с заделкой штробы | п.м. | 70,00 |
32 | Укладка проводов в гкл потолке | п.м. | 70,00 |
33 | Укладка проводов в гкл стене | п.м. | 70,00 |
34 | Монтаж кабель-канала | п.м. | 70,00 |
35 | Укладка проводов в кабель-канале | п.м. | 35,00 |
36 | Укладка теплого пола (маты) | кв.м | 420,00 |
37 | Укладка теплого пола (под стяжку) | кв.м | 550,00 |
38 | Установка терморегулятора теплого пола | шт. | 650,00 |
39 | Монтаж светильников точечных с лампами накаливания | шт. | 210,00 |
40 | Устройство отверстий в гкл/реечном потолке для монтажа точечных светильников | шт. | 75,00 |
41 | Установка 12v трансформатора | шт. | 60,00 |
42 | Монтаж бра, светильников подвесных | шт. | 300,00 |
43 | Монтаж люстры | шт. | 600,00 |
44 | Монтаж звонка, домофона | шт. | 550,00 |
45 | Подключение электрики на щите (тв и т.п.) | шт. | 320,00 |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) |
---|---|---|---|
Сантехнические работы | |||
1 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1 500,00 |
2 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 250,00 |
3 | Демонтаж экрана под ванной (кирпич, пеноблоки) | шт. | 600,00 |
4 | Демонтаж коммуникационного шкафа | шт. | 350,00 |
5 | Демонтаж канализационных труб | точка | 100,00 |
6 | Демонтаж труб водоснабжения | точка | 100,00 |
7 | Демонтаж смесителей | шт. | 150,00 |
8 | Демонтаж унитаза, биде, раковины | шт. | 200,00 |
9 | Демонтаж ванны | шт. | 450,00 |
10 | Демонтаж керамической плитки | кв.м | 130,00 |
11 | Грунтовка поверхности стен, пола (все этапы) | кв.м | 80,00 |
12 | Крепление штукатурной сетки | кв.м | 70,00 |
13 | Штукатурка поверхности стен по маякам н-3 (30 мм.) | кв.м | 400,00 |
14 | Штукатурка поверхности стен по маякам н-5 (50 мм.) | кв.м | 530,00 |
15 | Устройство обмазочной гидроизоляции пола мастиками, гepмeтизиpующей цeмeнтной cмecью (2 слоя) | кв.м | 130,00 |
16 | Устройство наливного пола | кв.м | 170,00 |
17 | Укладка плитки мозаика | кв.м | 1 350,00 |
18 | Укладка плитки 10*10 | кв.м | 820,00 |
19 | Укладка плитки 20*30 | кв.м | 750,00 |
20 | Укладка керамической плитки 30*30 (90грд.) | кв.м | 620,00 |
21 | Укладка керамической плитки 30*30 (45грд.) | кв.м | 850,00 |
22 | Фигурный рез плитки, резка внешних углов под 45 град | п.м. | 450,00 |
23 | Подрезка плитки | п.м. | 150,00 |
24 | Устройство отверстий в плитке под подрозетник | шт. | 200,00 |
25 | Устройство стыка плитки с напольным покрытием | п.м. | 450,00 |
26 | Установка бордюра,плинтуса керамического | п.м. | 250,00 |
27 | Укладка плоского фриза | п.м. | 250,00 |
28 | Обработка углов помещений уголками, раскладками | п.м. | 65,00 |
29 | Затирка швов | кв.м | 90,00 |
30 | Затирка швов мозаика | кв.м | 150,00 |
31 | Монтаж реечного потолка ( панели пвх, аллюминий) | кв.м | 500,00 |
32 | Устройство карниза декоративного (галтель) | п.м. | 100,00 |
Сантехкомнаты. Установка оборудования | |||
1 | Штроба 40*40 (для напорных труб) в бетоне | п.м. | 270,00 |
2 | Штроба 40*40 (для напорных труб) в кирпиче | п.м. | 210,00 |
3 | Штроба 60*60 (для канализации) в бетоне | п.м. | 750,00 |
4 | Штроба 60*60 (для канализации) в кирпиче | п.м. | 530,00 |
5 | Штроба 110*110 (для канализации) в бетоне | п.м. | 1 500,00 |
6 | Штроба 110*110 (для канализации) в кирпиче | п.м. | 750,00 |
7 | Замена крестовины (труба o 110мм канализационная) | шт. | 4 240,00 |
8 | Монтаж стояка канализационных труб (труба o 110мм) | п.м. | 350,00 |
9 | Монтаж канализационных труб (труба o 50мм) | точка | 900,00 |
10 | Подводка из полипропиленовых, металлопластиковых труб | точка | 2 700,00 |
11 | Изготовление и монтаж из гкл коммуникационного шкафа | шт. | 2 100,00 |
12 | Монтаж ревизионного люка коммуникационного шкафа (люк нажимной, сплошного прилегания) | шт. | 530,00 |
13 | Установка (замена) запорной арматуры стояка холодного и горячего водоснабжения (без отключения стояка и сварных работ) |
стояк | 350,00 |
14 | Установка (замена) запорной арматуры стояка холодного и горячего водоснабжения (с отключением стояка и сварными работами) |
стояк | 1 500,00 |
15 | Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | 350,00 |
16 | Монтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 350,00 |
17 | Монтаж коллектора (гребенки) в сборе | шт. | 1 600,00 |
18 | Монтаж редуктора обратного давления | шт. | 350,00 |
19 | Монтаж перемычки стояка на полотенцесушитель (без отключения стояка) | стояк | 2 200,00 |
20 | Монтаж, сварка перемычки на полотенцесушитель (с отключением стояка) | стояк | 5 300,00 |
21 | Установка полотенцесушителя на готовые подводы | шт. | 1 500,00 |
22 | Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 1 200,00 |
23 | Установка инсталяции (для раковины, унитаза, биде) | шт. | 1 000,00 |
24 | Монтаж раковины (без смесителя) | шт. | 1 200,00 |
25 | Монтаж умывальника "мойдодыр" (без смесителя) | шт. | 1 600,00 |
26 | Монтаж душевой стойки (без смесителя) | шт. | 350,00 |
27 | Установка смесителя | шт. | 650,00 |
28 | Установка сифона раковины | шт. | 200,00 |
29 | Установка ванны чугунной | шт. | 3 300,00 |
30 | Обвязка ванны (установка "слив-перелив) | шт. | 420,00 |
31 | Монтаж декоративного экрана под ванну (мдф, пластик) | шт. | 500,00 |
32 | Устройство декоративного экрана под ванну (гкл) | шт. | 1 200,00 |
33 | Устройство декоративного экрана под ванну (пгб) | шт. | 1 750,00 |
34 | Монтаж ревизионного люка декоративного экрана (люк нажимной, сплошного прилегания) для гкл, пгб | шт. | 530,00 |
35 | Монтаж раздвижных шторок на ванну (пластик, закаленное стекло) | шт. | 800,00 |
36 | Монтаж душевой кабины с подключением | шт. | 5 300,00 |
37 | Монтаж унитаза | шт. | 1 300,00 |
38 | Монтаж унитаза с инсталляцией | шт. | 2 300,00 |
39 | Монтаж биде | шт. | 1 900,00 |
40 | Установка электрических водонагревательных приборов | шт. | 1 500,00 |
41 | Установка стиральной машиы | шт. | 1 200,00 |
42 | Пуско-наладочные работы | шт. | 2 400,00 |
43 | Установка аксесуаров | шт. | 240,00 |
Монтаж системы канализации | |||
1 | Штроба 60*60 (для канализации) в бетоне | п.м. | 750,00 |
2 | Штроба 60*60 (для канализации) в кирпиче, блоках | п.м. | 530,00 |
3 | Штроба 110*110 (для канализации) в бетоне | п.м. | 1 500,00 |
4 | Штроба 110*110 (для канализации) в кирпиче, блоках | п.м. | 750,00 |
5 | Монтаж стояка, лежака канализационных труб (труба o 110мм) | п.м. | 350,00 |
6 | Монтаж стояка, лежака канализационных труб (труба o 50мм) | п.м. | 200,00 |
7 | Монтаж канализационных труб (труба o 50мм. (монтаж выводов под один сантехнический прибор)) | точка | 900,00 |
8 | Монтаж ревизии | шт. | 1 500,00 |
9 | Монтаж фанового обратного клапана | шт. | 1 500,00 |
10 | Монтаж канализационной насосной станции (sololift) | шт. | 3 500,00 |
11 | Монтаж трапа | шт. | 2 100,00 |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) |
---|---|---|---|
Работы по отоплению | |||
1 | Монтаж напольного одноконтурного газового, дизельного котла (20% от стоимости котла с горелкой, не менее 12000 рублей) |
шт. | 12 000,00 |
2 | Монтаж твердотопливного котла (20% от стоимости котла с горелкой, не менее 10000 рублей) | шт. | 10 000,00 |
3 | Монтаж пеллетного котла (12 % от стоимости котла, не менее 16000 рублей) | шт. | 16 000,00 |
4 | Монтаж электрокотла (как резервный источник теплогенерации) до 9 квт | шт. | 8 000,00 |
5 | Монтаж электрокотла от 12 до 30 квт | шт. | 11 000,00 |
6 | Монтаж настенного одноконтурного котла до 30 квт | шт. | 10 000,00 |
7 | Монтаж настенного двухконтурного котла до 30 квт | шт. | 12 000,00 |
8 | Монтаж напольного двухконтурного котла (20% от стоимости котла , не менее 14500 рублей) | шт. | 14 500,00 |
9 | Монтаж распределительной гребенки котельной | шт. | 4 000,00 |
10 | Монтаж группы безопасности котла | шт. | 1 700,00 |
11 | Монтаж накопительного водонагревателя до 200 л | шт. | 8 500,00 |
12 | Монтаж накопительного водонагревателя до 500 л | шт. | 10 500,00 |
13 | Монтаж накопительного водонагревателя/ буферной емкости до 1000 л | шт. | 12 500,00 |
14 | Монтаж группы безопасности бойлера | шт. | 1 700,00 |
15 | Монтаж расширительной емкости | шт. | 2 500,00 |
16 | Монтаж трехходового смесителя | шт. | 1 800,00 |
17 | Монтаж сервопривода треходового смесителя | шт. | 2 200,00 |
18 | Монтаж группы регулирования температуры теплого пола | шт. | 2 700,00 |
19 | Монтаж циркуляционного насоса | шт. | 2 200,00 |
20 | Монтаж насосной группы | шт. | 2 700,00 |
21 | Монтаж и обвязка топливного бака | шт. | 4 000,00 |
22 | Монтаж топливного фильтра | шт. | 1 800,00 |
23 | Монтаж воздухоотводчика, манометра, термометра | шт. | 450,00 |
24 | Монтаж крана шарового, косого фильтра, обратного клапана, сливного крана | шт. | 350,00 |
25 | Монтаж трубы отвода отходящих газов от котла до дымохода (внутри топочной) | п.м. | 1 800,00 |
Монтаж шахты дымохода, газоотводящих труб и вентканалов | |||
1 | Монтаж шахты дымохода из гкл, гвл, ацэид с обшивкой в 2 слоя с каждой стороны | п.м. | 1 200,00 |
2 | Монтаж газоотводящих труб в шахте дымохода | п.м. | 1 000,00 |
3 | Монтаж газоотводящих труб вне шахты дымохода (по внешней стене ) | п.м. | 1 200,00 |
4 | Монтаж вентканала из трубы пвх o110 в шахте дымохода | п.м. | 320,00 |
5 | Изготовление проема в межэтажном перекрытии, крыше (дерево) | шт. | 1 000,00 |
6 | Изготовление проема в межэтажном перекрытии (бетон) | шт. | 2 500,00 |
7 | Отделка проема огнеупорными материалами | шт. | 900,00 |
8 | Обустройство дымоходов и вентканалов на кровле | шт. | 14 800,00 |
9 | Монтаж дымника | шт. | 400,00 |
Монтаж системы отопления | |||
1 | Сборка и монтаж радиатора отопления (навес радиатора, установка регулирующего и запорного вентиля, подключение к трубопроводам отопления) |
шт. | 2 300,00 |
2 | Сборка и монтаж внутрипольного конвектора отопления (установка конвектора, подключение регулирующего и запорного вентиля, подключение к трубопроводам отопления) |
шт. | 3 300,00 |
3 | Монтаж отопительного прибора нестандартного (радиаторы нестандартных размеров, чугунные радиаторы, дизайн-радиаторы) |
шт. | 4 000,00 |
4 | Прокладка магистральных труб системы отопления при коллекторной разводке (металлопластик, сшитый полиэтилен) до o32 мм |
п.м. | 55,00 |
5 | Прокладка магистральных труб системы отопления при стояковой разводке (металлопластик, сшитый полиэтилен) до o32 мм |
п.м. | 130,00 |
6 | Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен, медь) до o32 мм | п.м. | 140,00 |
7 | Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен, медь) до o40 мм | п.м. | 160,00 |
8 | Монтаж трубной теплоизоляции для труб до o40 мм | п.м. | 25,00 |
9 | Монтаж термостатического регулятора (установка термостатического регулятор на отопительный прибор) | шт. | 230,00 |
10 | Монтаж распределительного коллектора радиаторного отопления /напольного отопления (монтаж коллектора, подключение трубопроводов, установка запорной арматуры) |
шт. | 4 000,00 |
11 | Монтаж распределительного шкафа (монтаж шкафа отопления (встроенный шкаф устанавливается в подготовленную нишу, изготовление ниши производится за дополнительную плату)) |
шт. | 1 400,00 |
12 | Монтаж водяных «теплых полов» (монтаж теплоизоляции покрытой алюминиевой фольгой с защитной плёнкой, укладка труб поверх изоляции, укладка демпферной ленты по периметру, подвод труб к распределительному коллектору) |
кв.м. | 360,00 |
Заправка системы теплоносителем. опрессовка системы | |||
1 | Заправка системы теплоносителем (заправка системы теплоносителя ручным насосом (для домов площадью до 150 кв.м.)) |
шт. | 2 000,00 |
2 | Заправка системы теплоносителем (заправка системы теплоносителя ручным насосом (для домов площадью от 150 до 250 кв.м.)) |
шт. | 3 000,00 |
3 | Заправка системы теплоносителем (заправка системы теплоносителя ручным насосом (для домов площадью от 250 кв.м.)) |
шт. | 5 000,00 |
4 | Опрессовка системы (опрессовка системы, спуск воздуха из системы (для домов площадью до 250 кв.м.)) |
шт. | 2 500,00 |
5 | Опрессовка системы (опрессовка системы, спуск воздуха из системы (для домов площадью от 250 кв.м. до 500кв.м.)) |
шт. | 4 000,00 |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) |
---|---|---|---|
Дизайн интерьеров |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) |
---|---|---|---|
Ландшафтные работы | |||
1 | Геодезические работы по разбивке осей и выноса отметок,устройство обноски | до 200 кв.м. | 15 000,00 |
2 | Разработка грунта вручную | куб.м. | 1 500,00 |
3 | Срезка растительного слоя бульдозером до 250мм | куб.м. | 900,00 |
4 | Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой в а/м | куб.м. | от 300 |
5 | Вывоз разработанного грунта в отвал автотранспортом | куб.м. | от 300 |
6 | Разработка грунта механизированными средствами в отвал | куб.м. | 200,00 |
7 | Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием (засыпка пазух) | куб.м. | 750,00 |
8 | Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом | куб.м. | 650,00 |
9 | Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом | куб.м. | 550,00 |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) |
---|---|---|---|
Тепловизионное исследование | |||
1 | Проверка дома | до 200 кв.м. | 3 000,00 |
2 | Проверка домов | от 200 кв.м. | от 4000,00 |
3 | Проверка квартир | 2 000,00 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос